• Skambinti
    +370 622 46707
  • Adresas
    Telšių g.19, LT-90162, Plungė
  • Darbo laikas
    0800 - 1800

KAMEN WG PREMIUM


KAMEN WG PREMIUM

Produkto aprašymas

Kieto kuro katilas KAMEN  WG PREMIUM priklauso aukštų katilų serijai – tai išbandyta konstrukcija su trigubu horizontaliu dūmų vertimu, užtikrinančiu didelį našumą atitinkamai parinkus katilą šildomam plotui.Dėl unikalios kontrukcijos katilas turi padidinta degimo kamerą.Katilo šilumokaitis ir ardeliai pagaminti iš 6 mm storio katilinio plieno (265 GH). Visos durelės pagamintos iš plieno ir sandarintos ekologišku sandarikliu, atspariu aukštai temperatūrai. Viršutinės durelės skirtos katilo valymui.Siekiant sumažinti šilumos praradimą, katilas izoliuotas mineraline vata ir padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda.
 

Katile KAMEN WG PREMIUM papildomai sumontuotas elektroninis valdiklis ST-81 ir ventiliatorius.Elektroninis valdiklis valdo centrinio šildymo,boilerio siurblius ir kambario termostatą.
 

Elektroninis valdiklis dirba 4 darbo režimais: centrinio šildymo,boilerio prioriteto,lygiagrečių siurblių ir vasaros režime.
 

Elektroninis valdiklis dirba 4 darbo režimais: centrinio šildymo,boilerio prioriteto,lygiagrečių siurblių ir vasaros režime.
 

Katilo dūmtraukis gali buti iš viršaus.

Katilo paduodamas ir gryžtamas atvamzdis gali būti sumontuotas kairėje arba dešinėje katilo pusėje (užsakoma papildomai).


Kamen WG Premium
Galingumas kW 8 kW 10 kW 13 kW 17 kW 19 kW 22 kW 28 kW 32 kW 36 kW 40 kW 50 kW
Šilumokaičio plotas m2 1.0 1.2 1.5 1.8 2 2.2 2.8 3.2 3.6 4 5
Maksimalus katilo plotis (A) mm 495 495 495 550 550 550 600 670 670 740 690
Katilo plotis (A1) mm 435 435 435 490 490 490 540 610 610 680 690
Maksimalus katilo gylis (B) mm 720 780 780 780 830 830 830 830 880 930 1060
Katilo gylis su durelėmisi (B1) mm 545 605 605 605 655 655 655 655 705 710 840
Dūmtraukio ilgis (B2) mm 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 140
Maksimalus katilo aukštis(H)* mm 1260 1310 1380 1380 1380 1460 1460 1460 1460 1495 1670
Katilo aukštis (H1)* mm 1080 1130 1200 1200 1200 1280 1280 1280 1280 1370 1490
Paduodamo vamzdžio aukštis (H2)* mm 1100 1150 1220 1220 1220 1300 1300 1300 1300 1390 1520
Aukštis iki dūmtraukio centro (H3)* mm 895 945 1015 1015 1015 1095 1095 1095 1095 1195 1290
Dūmtraukio skersmuo (ØD) mm Ø159 Ø159 Ø159 Ø178 Ø178 Ø178 Ø178 Ø178 Ø178 Ø198 Ø228
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H4)* mm 290 290 290 290 290 290 290 290 290 365 355
Įkrovos plotis (K) mm 263 263 263 318 318 318 368 438 438 495 475
Įkrovos gylis (L) mm 340 400 400 400 450 450 450 450 500 500 600
Įkrovos aukštisj (M) mm 240 280 350 350 350 430 430 430 430 430 480
Įkrovos durelių plotis (N) mm 275 275 275 330 330 330 380 450 450 450 450
Įkrovos durelių aukštis (O) mm 210 210 210 210 210 210 210 210 210 250 250
Kuro talpa kg 14 18 24 28 34 42 48 57 65 76 105
Katilo svoris kg 230 245 260 280 295 315 345 385 410 440 520
Vandens kiekis katile L 42 55 62 70 78 85 95 105 115 124 148
Naudingumo koeficientas % 82-84%
Maks.darbinis slėgis bar 1.5
Katilo vandens temp. (min./max.) oC 55/90
Elektros maitinimas V/Hz 230 / 50
Dūmtraukio  trauka Pa 20 20 20 22 24 26 28 30 30 32 32
Mažiausias kamino aukštis m 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
Min. kamino diemetras (Ømm)
(cmxcm)
Ø170
15×15
Ø170
15×15
Ø190
17×17
Ø200
18×18
Ø200
18×18
Ø220
20×20
Ø220
20×20
Ø250
22×22
Ø250
22×22
Ø280
25×25
Ø280
25×25
Šildomų patalpų plotas m2 Iki 80 80-100 100-130 130-170 170-190 190-220 220-280 280-320 320-360 360-400 400-500
* kojelių reguliavimo aukštis nuo 24mm iki 32mm ( iki 40kW)