• Skambinti
    +370 622 46707
  • Adresas
    Telšių g.19, LT-90162, Plungė
  • Darbo laikas
    0800 - 1800

KAMEN NG Standart


KAMEN NG Standart

Produkto aprašymas

Kieto kuro katilas Kamen  NG  priklauso žemų katilų serijai – tai išbandyta konstrukcija su dvigubu vertikaliu dūmų vertimu, užtikrinančiu didelį našumą atitinkamai parinkus katilą šildomam plotui.Dėl unikalios kontrukcijos katilas turi padidintą degimo kamerą kurios ilgis iki 45 cm(priklausomai nuo modelio).Katilo šilumokaitis ir ardeliai pagaminti iš 6 mm storio katilinio plieno (265 GH). Visos durelės pagamintos iš plieno ir sandarintos ekologišku sandarikliu, atspariu aukštai temperatūrai. Siekiant sumažinti šilumos praradimą, katilas izoliuotas mineraline vata ir padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda.
 

Katilo paduodamas ir gryžtamas atvamzdis gali buti sumontuotas kairėje arba dešinėje katilo pusėje (užsakoma papildomai).


  Kamen NG Standart
Galingumas kW 10 kW 13 kW 17 kW 19 kW 22 kW 28 kW 32 kW 36 kW 40 kW 50 kW
Šilumokaičio plotas m2 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2 2.8 3.2 3.6 4.0 5.0
Maksimalus katilo plotis (A) mm 495 495 550 550 550 600 670 670 750 850
Katilo plotis (A1) mm 435 435 490 490 490 540 610 610 690 790
Maksimalus katilo gylis (B) mm 1010 1010 1010 1010 1060 1060 1060 1060 1125 1425
Katilo gylis su durelėmisi (B1) mm 835 835 835 835 885 885 885 885 915 1215
Dūmtraukio ilgis (B2) mm 105 105 105 105 105 105 105 105 140 140
Maksimalus katilo aukštis(H)* mm 980 1050 1050 1130 1130 1130 1130 1230 1320 1320
Katilo aukštis (H1)* mm 800 870 870 950 950 950 950 1050 1140 1140
Paduodamo vamzdžio aukštis (H2)* mm 820 890 890 970 970 970 970 1070 1160 1160
Aukštis iki dūmtraukio centro (H3)* mm 615 685 685 765 765 765 765 865 925 885
Dūmtraukio skersmuo (ØD) mm Ø159 Ø159 Ø178 Ø178 Ø178 Ø178 Ø178 Ø178 Ø198 Ø228
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H4)* mm 290 290 290 290 290 290 290 290 360 360
Įkrovos plotis (K) mm 263 263 318 318 318 368 438 438 498 570
Įkrovos gylis (L) mm 400 400 400 450 450 450 450 450 450 680
Įkrovos aukštisj (M) mm 265 335 335 415 415 415 415 515 540 540
Įkrovos durelių plotis (N) mm 275 275 330 330 330 380 450 450 450 450
Įkrovos durelių aukštis (O) mm 210 210 210 210 210 210 210 210 250 250
Kuro talpa kg 18 24 28 34 42 48 57 65 76 105
Katilo svoris kg 235 250 270 285 305 335 375 400 430 520
Vandens kiekis katile L 47 55 63 70 79 88 100 109 117 137
Naudingumo koeficientas % 82-84%
Maks.darbinis slėgis bar 1.5
Katilo vandens temp. (min./max.) oC 55/90
Elektros maitinimas V/Hz 230 / 50
Dūmtraukio  trauka Pa 20 20 22 24 26 28 30 30 32 32
Mažiausias kamino aukštis m 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
Min. kamino diemetras (Ømm)
(cmxcm)
Ø170
15×15
Ø190
17×17
Ø200
18×18
Ø200
18×18
Ø220
20×20
Ø220
20×20
Ø250
22×22
Ø250
22×22
Ø280
25×25
Ø280
25×25
Šildomų patalpų plotas m2 Iki 100 100-130 130-170 170-190 190-220 220-280 280-320 320-360 360-400 400-500
* kojelių reguliavimo aukštis nuo 24mm iki 32mm ( iki 40kW)