Katilas KAMEN DREMAX PREMIUM deginantis kurą viršutinio degimo režimu ir turintis naujo dizaino horizontalaus dvigubo dūmo vertimo technologiją . Katile sumontuotos didelės kuro įkrovos durelės ir labai padidinta kuro pakrovos kamera (iki 65 cm ilgio). Dėl to katile patogiausia kurenti malkas ir medžio briketus.
Katilo dūmtraukis sumontuotas 45 laipsnių kampu,dėl to katilas užima mažiau vietos katilinėje ir patogiau prijungti prie kamino.
Katilo šilumokaitis ir vandens ardeliai pagaminti iš 6 mm storio katilinio plieno (265 GH) ir sumontuotos judančios ketaus grotelės kurių rankena gali būti kairėje arba dešinėje katilo pusėje.
Visos durelės pagamintos iš plieno ir sandarintos ekologišku sandarikliu, atspariu aukštai temperatūrai. Viršutinės durelės skirtos katilo valymui.Siekiant sumažinti šilumos praradimą, katilas izoliuotas mineraline vata ir padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda.
Katile KAMEN DREMAX PREMIUM papildomai sumontuotas elektroninis valdiklis ST-28 ir ventiliatorius.Elektroninis valdiklis valdo centrinio šildymo,boilerio siurblius ir kambario termostatą.Elektroninis valdiklis dirba 4 darbo režimais: centrinio šildymo,boilerio prioriteto,lygiagrečių siurblių ir vasaros režime.
Katilo paduodamas ir gryžtamas atvamzdis gali būti sumontuotas kairėje arba dešinėje katilo pusėje (užsakoma papildomai).
Kamen Dremax Premium | |||||||
Galingumas | kW | 10 kW | 16 kW | 20 kW | 26 kW | 32 kW | 40 kW |
Šilumokaičio plotas | m2 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
Maksimalus katilo plotis (A) | mm | 495 | 495 | 550 | 600 | 670 | 640 |
Katilo plotis (A1) | mm | 435 | 435 | 490 | 540 | 610 | 610 |
Maksimalus katilo gylis (B) | mm | 720 | 770 | 820 | 820 | 870 | 1015 |
Katilo gylis su durelėmisi (B1) | mm | 635 | 685 | 735 | 735 | 785 | 885 |
Dūmtraukio ilgis (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 |
Maks. katilo“Dremax Premium“ aukštis(H)* | mm | 1300 | 1390 | 1494 | 1575 | 1575 | 1710 |
Katilo aukštis (H1)* | mm | 1105 | 1185 | 1255 | 1335 | 1335 | 1435 |
Paduodamo vamzdžio aukštis (H2)* | mm | 1125 | 1205 | 1275 | 1355 | 1355 | 1455 |
Aukštis iki dūmtraukio centro (H3)* | mm | 1005 | 1105 | 1160 | 1240 | 1240 | 1380 |
Dūmtraukio skersmuo (ØD) | mm | Ø159 | Ø159 | Ø178 | Ø178 | Ø178 | Ø178 |
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H4)* | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Įkrovos plotis (K) | mm | 263 | 263 | 318 | 368 | 438 | 438 |
Įkrovos gylis (L) | mm | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 650 |
Įkrovos aukštisj (M) | mm | 385 | 465 | 535 | 615 | 615 | 615 |
Įkrovos durelių plotis (N) | mm | 275 | 275 | 330 | 380 | 450 | 450 |
Įkrovos durelių aukštis (O) | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Kuro talpa | kg | 28 | 32 | 47 | 63 | 85 | 100 |
Katilo svoris | kg | 210 | 250 | 290 | 340 | 400 | 480 |
Vandens kiekis katile | L | 47 | 59 | 71 | 82 | 96 | 114 |
Naudingumo koeficientas | % | 82-84% | |||||
Maks.darbinis slėgis | bar | 1.5 | |||||
Katilo vandens temp. (min./max.) | oC | 55/90 | |||||
Elektros maitinimas | V/Hz | 230 / 50 | |||||
Dūmtraukio trauka | Pa | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Mažiausias kamino aukštis | m | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Min. kamino diemetras | (Ømm) (cmxcm) |
Ø170 15×15 |
Ø190 17×17 |
Ø220 20×20 |
Ø220 20×20 |
Ø250 22×22 |
Ø280 25×25 |
Šildomų patalpų plotas | m2 | Iki 100 | 100-160 | 160-200 | 200-260 | 260-320 | 320-400 |
* kojelių reguliavimo aukštis nuo 24mm iki 32mm ( iki 40kW) |