• Skambinti
    +370 622 46707
  • Adresas
    Telšių g.19, LT-90162, Plungė
  • Darbo laikas
    0800 - 1800

KAMEN MULTI


KAMEN MULTI

Produkto aprašymas

Granuliniame katile Kamen MULTI sumontuota automatinė granulių padavimo sistemą su horizontaliu trigubu dūmų vertimu, leidžiančia kūrenti smulkintos anglies arba medžio granules. Kadangi katile panaudoti modernūs sprendimai, visas katilo aptarnavimas – tai kuro papildymas kas 3-7 dienas ir konvekcinių kanalų valymas.Sutrikus elektronikos valdymo įrenginio darbui arba sugedus automatiniam kuro padavimui, katile yra ketaus ardeliai. Įdėjus ardelius susidaro kamera, leidžianti kūrenti įvairių rūšių kurą: anglį, medį ir pan. Vasaros sezono metu katilas gali būti naudojamas tik karšto vandens paruošimui. Kamen Multi katile kuro rezervuaras gali būti dešinėje arba kairėje pusėje. Katilo šilumokaitis pagamintas iš 6 mm storio 265GH katilinio plieno ir izoliuotas mineraline vata bei padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda. Katilo gamyboje naudojamos kokybiškos medžiagos ir konstrukciniai elementai užtikrina jo ilgaamžiškumą ir patikimą darbą.

Katilo paduodamas ir gryžtamas atvamzdis gali buti sumontuotas kairėje arba dešinėje katilo pusėje (užsakoma papildomai).


Kamen MULTI
Galingumas kW 10 kW 14 kW 20 kW 26 kW 32 kW 40 kW 50 kW 75 kW
Šilumokaičio plotas m2 1.4 1.8 2.4 2.9 3.5 4.3 5.2 7.5
Maksimalus katilo plotis (A) mm 1055 1055 1200 1200 1200 1280 1550 1700
Katilo plotis (A1) mm 475 475 545 545 545 615 760 860
Katilo plotis su kuro talpa (A2) mm 1080 1080 1125 1125 1125 1250 1550 1700
Maksimalus katilo gylis (B) mm 710 745 745 825 825 1025 1060 1240
Katilo gylis su durelėmisi (B1) mm 535 570 570 640 640 840 875 1055
Dūmtraukio ilgis (B2) mm 105 105 105 105 105 140 140 140
Maksimalus katilo aukštis(H)* mm 1405 1475 1475 1475 1475 1490 1745 1745
Katilo aukštis (H1)* mm 1280 1350 1350 1350 1350 1365 1620 1620
Paduodamo vamzdžio aukštis (H2)* mm 1300 1370 1370 1370 1370 1385 1640 1640
Aukštis iki dūmtraukio centro (H3)* mm 1105 1175 1175 1175 1175 1190 1400 1400
Dūmtraukio skersmuo (ØD) mm Ø159 Ø159 Ø178 Ø178 Ø178 Ø198 Ø228 Ø248
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H4)* mm 380 380 380 380 380 380 380 380
Įkrovos plotis (K) mm 298 298 368 368 368 438 550 650
Įkrovos gylis (L) mm 340 375 375 455 455 620 620 800
Įkrovos aukštisj (M) mm 220 185 185 185 185 185 230 230
Įkrovos durelių plotis (N) mm 310 310 380 380 380 380 380 380
Įkrovos durelių aukštis (O) mm 210 210 210 210 210 210 250 250
Kuro talpa kg 180 180 180 180 180 220 300 400
Katilo svoris kg 400 440 490 540 590 640 720 850
Vandens kiekis katile L 54 65 77 95 107 120 148 188
Naudingumo koeficientas % 83-85%
Maks.darbinis slėgis bar 1.5
Katilo vandens temp. (min./max.) oC 55/90
Elektros maitinimas V/Hz 230 / 50
Dūmtraukio  trauka Pa 20 20 22 24 27 30 33 36
Mažiausias kamino aukštis m 6 6 7 8 8 9 10 11
Min. kamino diemetras (Ømm)
(cmxcm)
Ø170
15×15
Ø170
15×15
Ø190
17×17
Ø200
18×18
Ø220
20×20
Ø250
22×22
Ø280
25×25
Ø280
25×25
Šildomų patalpų plotas m2 Iki 100 100-140 140-200 200-260 260-320 320-400 400-500 500-750
* kojelių reguliavimo aukštis nuo 24mm iki 32mm ( iki 40kW)