Labai pažangūs siurbliai, turintys daug unikalių savybių.
„Grundfos“ SL1 serijos siurbliai su vienkanaliu darbaračiu – tai technologiškai labai pažangūs siurbliai, skirti siurbti komunalines nuotekas ir pramoninių technologijų vandenį. Šie galingi siurbliai pagaminti taip, kad daug metų dirbtų nekeldami jokių rūpesčių pačiose reikliausiose sistemose.
Siurbliai yra skirti panardinamajam įrengimui ir yra ypač patikimi bei labai lengvai prižiūrimi. Efektyvus vienkanalis darbaratis praleidžia iki 100 mm kietas daleles. Tai žymiai sumažina užsikimšimo pavojų ir užtikrina maksimalų darbo laiką bei mažesnes eksploatavimo sąnaudas.
Pažangios technologijos ir išorėje, ir viduje
„Grundfos“ SL1 siurbliai yra modernūs tiek viduje, tiek iš išorės. Šie galingi siurbliai pagaminti taip, kad daug metų dirbtų nekeldami jokių rūpesčių pačiose nepalankiausiose sąlygose. Lengvai įrengiami ir lengvai prižiūrimi SL1 siurbliai užtikrina mažas sąnaudas ilgu eksploatacijos laikotarpiu.
Techniniai duomenys: | |
Darbaračio tipas: | S-TUBE |
Maksimalus dalelių dydis: | 50 mm |
Pirminis veleno sandariklis: | SIC/SIC |
Antrinis veleno sandariklis: | CARBON/CERAMICS |
Sertifikatai ant vardinės plokštelės: | EN12050-2 |
Medžiagos: | |
Siurblio korpusas: | EN-GJL-200 |
Siurblio korpusas: | EN-GJL-200 |
Darbaratis: | EN-GJL-250 |
Darbaratis: | EN-GJL-200 |
Variklis: | EN-GJL-200 |
Variklis: | EN-GJL-200 |
Įrengimas: | |
Maksimali aplinkos temperatūra: | 40 °C |
Standartinis flanšas: | DIN |
Siurblio įvadas: | 65 |
Siurblio išvadas: | 65 |
Slėgio pakopa: | PN 10 |
Maksimalus panardinimo gylis: | 20 m |
Rėmo dydis: | B |
Elektrotechniniai duomenys: | |
Polių skaičius: | 2 |
Naudojama galia - P1: | 2.8 kW |
Nominali galia - P2: | 2.2 kW |
Elektros tinklo dažnis: | 50 Hz |
Nominali įtampa: | 3 x 400-415 V |
Leistini įtampos svyravimai: | +10/-10 % |
Paleidimo būdas: | tiesioginis |
Maks. paleidimų skaičius per valandą: | 20 |
Nominali srovė: | 4.9 A |
Nominali srovė esant 3/4 apkrovos: | 3.7 A |
Nominali srovė esant 1/2 apkrovos: | 2.9 A |
Paleidimo srovė: | 43 A |
Nominali srovė be apkrovos: | 1.6 A |
Cos fi – galios koeficientas: | 0,89 |
Cos fi - esant 3/4 apkrovai: | 0,86 |
Cos fi - esant 1/2 apkrovai: | 0,79 |
Nominalios apsukos: | 2990 rpm |
Variklio našumas esant pilnai apkrovai: | 76,7 % |
Variklio našumas esant 3/4 apkrovos: | 75,2 % |
Variklio našumas esant 1/2 apkrovos: | 70,3 % |
Korpuso klasė (IEC 34-5): | IP68 |
Izoliacijos klasė (IEC 85): | F |
Ex apsaugos standartas: | N |
Kabelio ilgis: | 15 m |
Kabelio tipas: | LYNIFLEX |
Kita: | |
Neto masė: | 86 kg |